Naga Rail・路線と時刻表
すべての路線と発車便を確認し、所要時間を確認して、明朗な一括料金でご予約いただけます——座席の確保、できなければ全額返金です。
LCR · 2026 年 6 月更新
全線時刻表 — ラオスセクション
| 電車 | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91速い | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87国際 | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11オード。 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83国際 | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81速い | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85速い | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
インタラクティブマップ
使用方法
出発駅をクリックしてください
地図上の任意の駅をタップして出発地を設定し (A)、次にタップして目的地を設定します (B)。