Naga Rail · Tuyến đường & giờ tàu
Xem tất cả các tuyến đường và chuyến tàu, thời gian di chuyển, và đặt chỗ với một mức giá trọn gói — chỗ ngồi được đảm bảo hoặc hoàn tiền toàn bộ.
LCR · Cập nhật tháng 6 năm 2026
Lịch trình đầy đủ - Đoạn Lào
| Xe lửa | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91Nhanh | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87Quốc tế. | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11thứ tự. | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83Quốc tế. | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81Nhanh | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85Nhanh | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
Bản đồ tương tác
Cách sử dụng
Bấm vào trạm khởi hành của bạn
Nhấn vào bất kỳ trạm nào trên bản đồ để đặt điểm khởi hành (A), sau đó nhấn vào trạm thứ hai để đặt điểm đến (B).