Naga Rail · 路线与时刻表
浏览所有路线和班次,查看行程时长,并以一口价预订座位——座位有保证,否则全额退款。
LCR · 2026 年 6 月更新
全线时刻表——老挝段
| 火车 | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91快速地 | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87国际。 | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11订单。 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83国际。 | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81快速地 | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85快速地 | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
互动地图
如何使用
点击您的出发车站
点击地图上的任意车站以设置出发地 (A),然后点击第二个车站以设置目的地 (B)。