Naga Rail · Rutas y horarios
Explore cada ruta y salida, vea la duración del trayecto y reserve su asiento a un precio único — un asiento garantizado o un reembolso completo.
LCR · Actualizado en junio de 2026
Horario de línea completa — Tramo Laos
| Tren | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91Rápido | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87Internacional | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11Orden. | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83Internacional | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81Rápido | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85Rápido | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
Mapa interactivo
como usar
Haga clic en su estación de salida
Toque cualquier estación en el mapa para configurar su salida (A), luego toque un segundo para configurar su destino (B).