Naga Rail · Trajets et horaires
Parcourez tous les trajets et départs, consultez la durée du voyage, et réservez votre place à un prix tout compris — place garantie ou remboursement intégral.
LCR · Mis à jour en juin 2026
Horaires de la ligne complète — section Laos
| Former | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91Rapide | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87Aéroport international. | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11Ord. | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83Aéroport international. | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81Rapide | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85Rapide | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
Carte interactive
Comment utiliser
Cliquez sur votre gare de départ
Appuyez sur n'importe quelle station sur la carte pour définir votre départ (A), puis appuyez une seconde pour définir votre destination (B).