Naga Rail · 노선 및 시간표
모든 노선과 출발 편을 살펴보고, 소요 시간을 확인한 뒤, 하나의 올인원 가격으로 좌석을 예약하세요 — 좌석 보장 또는 전액 환불.
LCR · 2026년 6월 업데이트
전체 라인 시간표 - 라오스 구간
| 기차 | Boten | Nateuy | Namor | Muang Xai | Muang Nga | Luang Prabang | Kasi | Vang Vieng | Phonhong | Vientiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C91빠른 | · | · | · | · | · | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:31 |
D87국제 | 13:27 | — | — | 15:13 | — | 14:58 | — | 15:52 | — | 16:44 |
K11주문. | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 17:18 | 15:48 | 16:31 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:25 |
D83국제 | 16:44 | — | — | — | — | 18:11 | — | 19:06 | — | 19:59 |
C81빠른 | 17:32 | 17:44 | — | 18:15 | — | 19:07 | — | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
C85빠른 | · | · | · | · | · | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:28 |
인터랙티브 지도
사용방법
출발역을 클릭하세요
지도에서 아무 역이나 탭하여 출발(A)을 설정한 다음 두 번째 역을 탭하여 목적지(B)를 설정하세요.